ANALISIS TOGEL TAIWAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Taiwan
Hari Tanggal Periode Result
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810
Analisis Data Besar Kecil As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810
Analisis Data Besar Kecil Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810
Analisis Data Besar Kecil Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810
Analisis Data Besar Kecil Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810
Analisis Data Colok Jitu As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810
Analisis Data Colok Jitu Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810
Analisis Data Colok Jitu Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810
Analisis Data Colok Jitu Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810
Analisis Data Dasar Besar Kecil Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810
Analisis Data Ganjil Genap As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810
Analisis Data Ganjil Genap Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810
Analisis Data Kembang Kempis Depan Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810
Analisis Data Shio Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266 6.Tikus
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674 2.Naga
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708 8.Anjing
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836 12.Kuda
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104 4.Harimau
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753 5.Kerbau
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445 9.Ayam
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833 9.Ayam
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046 10.Monyet
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810 10.Monyet
Analisis Data Silang Homo Depan Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810
Analisis Data Silang Homo Tengah Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810
Analisis Data Silang Homo Belakang Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810
Analisis Data Tengah Tepi Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Minggu 27-04-2025 3616-TW 844266
Sabtu 26-04-2025 3615-TW 125674
Jumat 25-04-2025 3614-TW 544708
Kamis 24-04-2025 3613-TW 346836
Rabu 23-04-2025 3612-TW 747104
Selasa 22-04-2025 3611-TW 665753
Senin 21-04-2025 3610-TW 278445
Minggu 20-04-2025 3609-TW 410833
Sabtu 19-04-2025 3608-TW 062046
Jumat 18-04-2025 3607-TW 531810