ANALISIS TOGEL JAPAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Japan
Hari Tanggal Periode Result
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099
Analisis Data Besar Kecil As Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099
Analisis Data Besar Kecil Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099
Analisis Data Besar Kecil Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099
Analisis Data Besar Kecil Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099
Analisis Data Colok Jitu As Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099
Analisis Data Colok Jitu Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099
Analisis Data Colok Jitu Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099
Analisis Data Colok Jitu Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099
Analisis Data Dasar Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099
Analisis Data Ganjil Genap As Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099
Analisis Data Ganjil Genap Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099
Analisis Data Kembang Kempis Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099
Analisis Data Shio Japan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102 2.Naga
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647 11.Kambing
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412 12.Kuda
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391 7.Babi
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861 1.Ular
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653 5.Kerbau
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680 8.Anjing
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741 5.Kerbau
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048 12.Kuda
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099 3.Kelinci
Analisis Data Silang Homo Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099
Analisis Data Silang Homo Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099
Analisis Data Silang Homo Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099
Analisis Data Tengah Tepi Japan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Kamis 12-06-2025 1885-JP 507102
Rabu 11-06-2025 1884-JP 564647
Selasa 10-06-2025 1883-JP 043412
Senin 09-06-2025 1882-JP 413391
Minggu 08-06-2025 1881-JP 747861
Sabtu 07-06-2025 1880-JP 533653
Jumat 06-06-2025 1879-JP 186680
Kamis 05-06-2025 1878-JP 506741
Rabu 04-06-2025 1877-JP 491048
Selasa 03-06-2025 1876-JP 347099