ANALISIS TOGEL JAPAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Japan
Hari Tanggal Periode Result
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143
Analisis Data Besar Kecil As Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143
Analisis Data Besar Kecil Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143
Analisis Data Besar Kecil Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143
Analisis Data Besar Kecil Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143
Analisis Data Colok Jitu As Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143
Analisis Data Colok Jitu Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143
Analisis Data Colok Jitu Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143
Analisis Data Colok Jitu Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143
Analisis Data Dasar Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143
Analisis Data Ganjil Genap As Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143
Analisis Data Ganjil Genap Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143
Analisis Data Kembang Kempis Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143
Analisis Data Shio Japan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136 12.Kuda
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034 10.Monyet
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285 1.Ular
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650 2.Naga
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982 10.Monyet
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956 8.Anjing
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631 7.Babi
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879 7.Babi
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057 9.Ayam
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143 7.Babi
Analisis Data Silang Homo Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143
Analisis Data Silang Homo Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143
Analisis Data Silang Homo Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143
Analisis Data Tengah Tepi Japan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Kamis 13-03-2025 1794-JP 026136
Rabu 12-03-2025 1793-JP 689034
Selasa 11-03-2025 1792-JP 263285
Senin 10-03-2025 1791-JP 320650
Minggu 09-03-2025 1790-JP 445982
Sabtu 08-03-2025 1789-JP 172956
Jumat 07-03-2025 1788-JP 235631
Kamis 06-03-2025 1787-JP 507879
Rabu 05-03-2025 1786-JP 460057
Selasa 04-03-2025 1785-JP 906143