ANALISIS TOGEL JAPAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Japan
Hari Tanggal Periode Result
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463
Analisis Data Besar Kecil As Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463
Analisis Data Besar Kecil Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463
Analisis Data Besar Kecil Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463
Analisis Data Besar Kecil Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463
Analisis Data Colok Jitu As Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463
Analisis Data Colok Jitu Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463
Analisis Data Colok Jitu Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463
Analisis Data Colok Jitu Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463
Analisis Data Dasar Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463
Analisis Data Ganjil Genap As Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463
Analisis Data Ganjil Genap Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463
Analisis Data Kembang Kempis Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463
Analisis Data Shio Japan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491 7.Babi
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794 10.Monyet
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886 2.Naga
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674 2.Naga
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337 1.Ular
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272 12.Kuda
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380 8.Anjing
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944 8.Anjing
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439 3.Kelinci
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463 3.Kelinci
Analisis Data Silang Homo Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463
Analisis Data Silang Homo Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463
Analisis Data Silang Homo Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463
Analisis Data Tengah Tepi Japan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Minggu 27-04-2025 1839-JP 899491
Sabtu 26-04-2025 1838-JP 908794
Jumat 25-04-2025 1837-JP 025886
Kamis 24-04-2025 1836-JP 289674
Rabu 23-04-2025 1835-JP 441337
Selasa 22-04-2025 1834-JP 759272
Senin 21-04-2025 1833-JP 987380
Minggu 20-04-2025 1832-JP 323944
Sabtu 19-04-2025 1831-JP 752439
Jumat 18-04-2025 1830-JP 946463